Majstrovstvá SR škôl pokračovali krajským kolom v Prievidzi dňa 3.12.2024. Z pohľadu akadémie to bola medailová žatva. Postup na celoslovenské finále, ktoré bude dňa 10.12.2024 v Nitre si vybojovali.
Stredné školy:
Por. | Meno | Klub | Body |
1 | Volánek, Maroš | Gymnázium Dubnica nad Váhom | 6 |
2 | Vaštík, Lukáš | Gymnázium Púchov | 5,5 |
3 | Vojtáš, Marek | Obchodná akadémia Považská Bystrica | 5,5 |
Základné školy:
Por. | Meno | Klub | Body |
1 | Janoška, Peter | ZŠ Školská Považská Bystrica | 6,5 |
2 | Kvaššay, Marek | ZŠ Pružina | 6,5 |
3 | Mendel, Marko | ZŠ S.Chalupku Prievidza | 5 |
Konečné výsledky: https://chess-results.com/tnr1052880.aspx?lan=4&art=1&rd=7
Výprava z Pov. Bystrice: