Záverečným dvojkolom sa skončila sezóna druhej ligy. Nás čakal trip "Dolná zem" do Bátorových Kosíh a Komárna. Keďže sa črtala reálna možnosť postupu do prvej ligy, postavili sme najsilnejšie družstvo aké sa dalo. Naše úsilie prinieslo ovocie a v oboch zápasoch sme zvíťazili. Skončili sme v tabuľke druhej ligy druhí, čo je naše najlepšie umiestnenie vôbec v ligách družstiev.
Gratulujem hráčom ŠK Považské Podhradie, ktorí sa pričinili o tento vynikajúci výsledok. Ďakujem menežérom, rodičom, trénerom, ktorí vytvorili zohratý tím a prispeli nemalou mierou k úspechu.
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 |
| 1 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom C | * | 5 | 0 | 7 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 5 | 30 |
| 2 | ŠK Považské Podhradie | 3 | * | 6 | 4½ | 3 | 4 | 6 | 4 | 4½ | 7½ | 7½ | 7½ | 23 |
| 3 | KŠC Komárno B | 8 | 2 | * | 5½ | 5 | 3½ | 6½ | 4 | 5½ | 2½ | 5 | 5½ | 22 |
| 4 | OŠK Žihárec | 1 | 3½ | 2½ | * | 4 | 4½ | 7 | 5½ | 3½ | 6 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | NŠK Tlmače | 3½ | 5 | 3 | 4 | * | 3½ | 4 | 2½ | 5½ | 5 | 4½ | 7 | 17 |
| 6 | Topoľčiansky ŠK | 2 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | * | 3 | 6 | 2½ | 4 | 5½ | 6½ | 17 |
| 7 | ŠK Prievidza | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 4 | 5 | * | 6 | 5 | 4½ | 1 | 6 | 16 |
| 8 | ŠK Levice B | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 5½ | 2 | 2 | * | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 14 |
| 9 | TJ Europress Bátorove Kosihy B | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 5½ | 3 | 4½ | * | 4 | 3½ | 6½ | 13 |
| 10 | ŠK Chynorany | 2 | ½ | 5½ | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | * | 5 | 5 | 11 |
| 11 | ŠK Bašta Nové Zámky | 1 | ½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 7 | 2 | 4½ | 3 | * | 6 | 9 |
| 12 | ŠK Handlová | 3 | ½ | 2½ | 3 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | * | 0 |
Samozrejme na potvrdenie postupu musíme čakať na skončenie prvej ligy a rozhodnutie Dubnice. Možnosť zahrať si opäť prvú ligu je reálna.
