Dorastenecká liga sezóna 2019_20
Finále Dorasteneckej ligy
Termín: 24.7.2020 - 26.7.2020 Liptovský Mikuláš
Propozície:
DLSR2020finale_propozicieapozvanka_jul_2020.pdf
Ubytovanie, stravovanie:
InformaciaUbytovanieStravaDL.docx
Výsledky: http://chess-results.com/tnr530703.aspx?lan=4
| Tabuľka podľa poradia | ||||||||||
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | SK Junior Banska Bystrica | * | 3½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| 2 | Liptovska sachova skola | ½ | * | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 10 | 12 | 0 |
| 3 | KSC Komarno | 2 | 2 | * | 1½ | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| 4 | Reinter Humenne | 2 | 1½ | 2½ | * | 1½ | 2½ | 7 | 10 | 0 |
| 5 | TJ Slavia UPJS Kosice | 1 | ½ | 1 | 2½ | * | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | RSA Povazie | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | * | 1 | 5 | 0 |
Semfinále Dorasteneckej ligy kraje Nitra,Trenčín, Bratislava, Trnava
Termín: 27.6.2020 Nitra Propozície:
dlsrsemifinal.pdf
Celkové výsledky: http://chess-results.com/tnr525924.aspx?lan=4
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | KŠC Komárno | * | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 15 | 16,0 | 0 |
| 2 | NŠK Nitra | ½ | * | 3½ | 3 | 1½ | 3 | 9 | 11,5 | 0 |
| 3 | RŠA Považie A | 1 | ½ | * | 3 | 3 | 3½ | 9 | 11,0 | 0 |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava | 1½ | 1 | 1 | * | 2½ | 4 | 6 | 10,0 | 0 |
| 5 | ŠK Doprastav Bratislava | 1 | 2½ | 1 | 1½ | * | 1 | 3 | 7,0 | 0 |
| 6 | ŠK Dunajská Streda | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | * | 3 | 4,5 | 0 |
Medzikrajské kolo Dorasteneckej ligy kraje Nitra,Trenčín
Termín: 1.2.2020 Komárno Propozície:
Propozicie_DL.pdf
Konečné výsledky: http://chess-results.com/tnr512424.aspx?lan=4
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 |
| 1 | KSC Komarno | * | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 |
| 2 | NSK Nitra | ½ | * | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 10 | 14 |
| 3 | RSA Povazie A | 1 | ½ | * | 3½ | 3 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | RSA Povazie B | 0 | 2 | ½ | * | 3 | 3 | 7 | 8,5 |
| 5 | RSA Povazie C | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 6 |
| 6 | NSK Tlmace A | 0 | ½ | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 4,5 |
Prvé tri družstvá postupujú do semifinále.
Hrací poriadok je bez zmien
sp_druzstiev_dlsr.doc
Krajské kolo Dorasteneckej ligy kraj Trenčín
Termín: 28.12.2019 Považské Podhradie Propozície:
DL_2019_20.pdf
Konečné výsledky: http://chess-results.com/tnr501984.aspx?lan=4
| por. | dr. | kôl | + | = | - | MP3 | body |
| 1 | RŠA Považie A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9½ |
| 2 | RŠA Považie B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6½ |
| 3 | RŠA Považie C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| CVČ Včielka Púchov | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
O konečnom poradí na treťom s štvrtom mieste pri rovnosti bodov, skóre ako aj vzájomného zápasu rozhodol lepší výsledok dievčaťa.
Fotogaléria: https://pmspotter.rajce.idnes.cz/Dorastenecka_liga_kraj_TN_28.12.2019_Povazske_Podhradie/
_________________________________________________________________________________________________
Dorastenecká liga sezóna 2018_19
Semifinále Dorasteneckej ligy skupina západ
Termín: 23.3.2019 Trenčín v rámci Trenčianskeho šachového festivalu.
Propozície:
Propozicie-DL1819-SF-Zapad.pdf
Konečné výsledky: http://chess-results.com/tnr419172.aspx?lan=4
Fotogaléria: https://pmspotter.rajce.idnes.cz/Trenciansky_sachovy_festival_23.3.2019
Medzikrajské kolo Dorasteneckej ligy kraje Nitra,Trenčín
Termín: 19.1.2019 Nitra Propozície:
NitraTrencin2018-19.pdf
Celkové výsledky: http://chess-results.com/tnr406730.aspx?lan=4
Tabuľka podľa poradia
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | A1 NŠK Junior Nitra A | * | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 15 | 17,0 | 0 | 0 |
| 2 | A2 KŠC Komárno | 0 | * | 2½ | 3 | 3 | 3 | 12 | 11,5 | 0 | 0 |
| 3 | B1 RŠA Považie B | 1½ | 1½ | * | 2½ | 1½ | 3½ | 6 | 10,5 | 2 | 0 |
| 4 | B2 RŠA Považie A | 1 | 1 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 6 | 10,5 | 0 | 0 |
| 5 | A3 NŠK Junior Nitra B | 0 | 1 | 2½ | ½ | * | 2 | 4 | 6,0 | 0 | 0 |
| 6 | B3 RŠA Považie C | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | * | 1 | 4,5 | 0 | 0 |
Krajské kolo Dorasteneckej ligy kraj Trenčín
Termín: 29.12.2018 Propozície:
DL_TN2018_19.pdf
Hrací poriadok DL je bez zmien:
sp_druzstiev_dlsr.pdf
Konečné výsledky: http://chess-results.com/Tnr404125.aspx?lan=4
| por. | dr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP3 | body |
| 1 | RŠA Považie B | * | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 12 | 14 |
| 2 | RŠA Považie A | 1½ | * | 3½ | 4 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | RŠA Považie C | ½ | ½ | * | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 4 | RŠA Považie E | 0 | 0 | 1 | * | 2½ | 3 | 3½ |
| 5 | RŠA Považie D | 0 | 0 | 0 | 1½ | * | 0 | 1½ |
Fotogaléria: https://pmspotter.rajce.idnes.cz/Dorastenecka_liga_TN_kraj_Povazske_Podhradie_29.12.2018/
________________________________________________________________________________
Dorastenecká liga sezóna 2017_18
Semifinále Dorasteneckej ligy,Trnava
Termín: 24.3.2018 Propozície:
PROPOZÍCIE-Dorastenecka_liga_2017-2018-semifinale-navrh.pdf
TABUĽKA:
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 |
| 1 | ŠK Slovan Bratislava | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | ŠK Komplet Modranka | 2 | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Junior Nitra | 1 | 2 | * | 2 | 3½ | 3½ | 8 |
| 4 | RŠA Považie A | 1 | 1 | 2 | * | 3½ | 2½ | 7 |
| 5 | RŠA Považie B | 0 | 2 | ½ | ½ | * | 2½ | 4 |
| 6 | ŠK Dunajská Streda | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | * | 0 |
Celkové výsledky: http://chess-results.com/tnr339154.aspx?lan=4&art=0
Medzikrajské kolo Dorasteneckej ligy kraje Nitra,Trenčín
Termín: 20.1.2018 Propozície:
Foto galéria: http://pmspotter.rajce.idnes.cz/DL_medzikraj_TN-NR_Nove_Zamky_20.1.2018/
Celkové výsledky: http://www.chess-results.com/tnr327762.aspx?lan=1
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | RŠA Považie A | * | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 11 | 14 | 1 |
| 2 | NŠK Junior Nitra A | 2 | * | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 11 | 14 | 1 |
| 3 | RŠA Považie B | ½ | ½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 9 | 10 | 0 |
| 4 | KŠC Komárno | 1½ | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| 5 | NŠK Junior Nitra B | 2 | 1 | 1½ | 1 | * | 3½ | 4 | 9 | 0 |
| 6 | RŠA Považie D | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 2 | 0 |
Krajské kolo Dorasteneckej ligy kraj Trenčín
Termín: 6.1.2018 Propozície:
DL_TN2017_18.pdf
Hrací poriadok DL je bez zmien:
sp_druzstiev_dlsr.pdf
Konečné výsledky: http://chess-results.com/Tnr325172.aspx?lan=4
Fotogaléria: http://pmspotter.rajce.idnes.cz/Dorastenecka_liga_TN_kraj_Povazske_odhradie_6.1.2018/
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | TB1 | TB2 |
| 1 | RŠA Považie A | * | 3½ | 3½ | 4 | 9 | 11 |
| 2 | RŠA Považie B | ½ | * | 4 | 3½ | 6 | 8 |
| 3 | RŠA Považie D | ½ | 0 | * | 2½ | 3 | 3 |
| 4 | RŠA Považie C | 0 | ½ | 1½ | * | 0 | 2 |
________________________________________________________________________________________________




